| Dry (Weight) Measurements | ||
| 1 oz | 30 grams (28.35g) | |
| 2 oz | 55 grams | |
| 3 oz | 85 grams | |
| 4 oz | 1/4 pound | 125 grams |
| 8 oz | 1/2 pound | 240 grams |
| 12 oz | 3/4 pound | 375 grams |
| 16 oz | 1 pound | 454 grams |
| 32 oz | 2 pounds | 907 grams |
| 1 kilogram | 2.2 pounds/ 35.2 ounces | 1000 gram |
Tablespoon = tbsp teaspoon = tsp 1 Cup = 16tbsp = 48tsp